UFPA - PROCESSO SELETIVO 2024 - SITUAÇÃO DA LISTA DE ESPERA CIDADE: BELEM CURSO: ENGENHARIA MECANICA (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1) VAGAS OFERTADAS: 40 + 1 PCD |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE VAGA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 815.12 | B: - | C: 704.46 | D: 668.89 | E: 695.4 | F: 595.78 | G: 700.26 | H: 699.62 | I: 637.01 | J: 587.29 |
MÍNIMAS: | A: 706.46 | B: - | C: 704.46 | D: 668.89 | E: 642.88 | F: 595.78 | G: 700.26 | H: 699.62 | I: 596.99 | J: 587.29 |
ORDENS NA LISTA DE ESPERA POR GRUPO DE VAGA* | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | S.J | S.I | S.H | S.G | S.F | S.E | S.D | S.C | SRL |
150737 | 9 | 568.15 | Classificado(a) na 1ª reoferta | |||||||||||||||||||
165229 | 1 | 663.36 | Classificado(a) na 1ª reoferta | |||||||||||||||||||
171054 | 1 | 705.96 | Na lista de espera | 1ª | 1ª | |||||||||||||||||
129283 | 1 | 703.87 | Na lista de espera | 2ª | 2ª | |||||||||||||||||
180006 | 1 | 698.46 | Na lista de espera | 3ª | 3ª | |||||||||||||||||
181947 | 1 | 697.47 | Na lista de espera | 4ª | 4ª | |||||||||||||||||
140310 | 1 | 685.32 | Na lista de espera | 5ª | 5ª | |||||||||||||||||
170999 | 1 | 682.99 | Na lista de espera | 6ª | 6ª | |||||||||||||||||
100928 | 7 | 682.88 | Na lista de espera | 7ª | 1ª | 1ª | 13ª | 1ª | 1ª | 23ª | 22ª | 23ª | 14ª | |||||||||
182990 | 1 | 678.96 | Na lista de espera | 8ª | 7ª | |||||||||||||||||
167975 | 1 | 676.65 | Na lista de espera | 9ª | 8ª | |||||||||||||||||
177182 | 1 | 675.60 | Na lista de espera | 10ª | 9ª | |||||||||||||||||
162162 | 7 | 674.98 | Na lista de espera | 11ª | 2ª | 2ª | 14ª | 2ª | 2ª | 24ª | 23ª | 24ª | 15ª | |||||||||
176261 | 7 | 669.17 | Na lista de espera | 12ª | 3ª | 3ª | 15ª | 3ª | 3ª | 25ª | 24ª | 25ª | 16ª | |||||||||
156292 | 1 | 667.48 | Na lista de espera | 13ª | 10ª | |||||||||||||||||
107474 | 7 | 666.29 | Na lista de espera | 14ª | 4ª | 4ª | 16ª | 4ª | 4ª | 26ª | 25ª | 26ª | 17ª | |||||||||
178851 | 1 | 665.81 | Na lista de espera | 15ª | 11ª | |||||||||||||||||
141430 | 7 | 662.71 | Na lista de espera | 16ª | 5ª | 5ª | 17ª | 5ª | 5ª | 27ª | 26ª | 27ª | 18ª | |||||||||
173265 | 7 | 661.43 | Na lista de espera | 17ª | 6ª | 6ª | 18ª | 6ª | 6ª | 28ª | 27ª | 28ª | 19ª | |||||||||
101581 | 3 | 661.01 | Na lista de espera | 18ª | 7ª | 42ª | 30ª | 42ª | 14ª | 2ª | 1ª | 1ª | ||||||||||
183374 | 7 | 658.77 | Na lista de espera | 19ª | 8ª | 7ª | 19ª | 7ª | 7ª | 29ª | 28ª | 29ª | 20ª | |||||||||
172499 | 1 | 655.12 | Na lista de espera | 20ª | 12ª | |||||||||||||||||
132962 | 7 | 653.29 | Na lista de espera | 21ª | 9ª | 8ª | 20ª | 8ª | 8ª | 30ª | 29ª | 30ª | 21ª | |||||||||
164658 | 3 | 649.86 | Na lista de espera | 22ª | 10ª | 43ª | 31ª | 43ª | 15ª | 3ª | 2ª | 2ª | ||||||||||
121550 | 3 | 649.59 | Na lista de espera | 23ª | 11ª | 44ª | 32ª | 44ª | 16ª | 4ª | 3ª | 3ª | ||||||||||
167466 | 7 | 646.34 | Na lista de espera | 24ª | 12ª | 9ª | 21ª | 9ª | 9ª | 31ª | 30ª | 31ª | 22ª | |||||||||
183578 | 1 | 646.32 | Na lista de espera | 25ª | 13ª | |||||||||||||||||
167952 | 7 | 645.08 | Na lista de espera | 26ª | 13ª | 10ª | 22ª | 10ª | 10ª | 32ª | 31ª | 32ª | 23ª | |||||||||
158398 | 1 | 641.32 | Na lista de espera | 27ª | 14ª | |||||||||||||||||
169593 | 3 | 641.19 | Na lista de espera | 28ª | 14ª | 45ª | 33ª | 45ª | 17ª | 5ª | 4ª | 4ª | ||||||||||
139836 | 1 | 638.44 | Na lista de espera | 29ª | 15ª | |||||||||||||||||
162305 | 7 | 629.27 | Na lista de espera | 30ª | 15ª | 11ª | 23ª | 11ª | 11ª | 33ª | 32ª | 33ª | 24ª | |||||||||
135975 | 7 | 625.70 | Na lista de espera | 31ª | 16ª | 12ª | 24ª | 12ª | 12ª | 34ª | 33ª | 34ª | 25ª | |||||||||
178598 | 3 | 621.72 | Na lista de espera | 32ª | 17ª | 46ª | 34ª | 46ª | 18ª | 6ª | 5ª | 5ª | ||||||||||
183293 | 7 | 621.02 | Na lista de espera | 33ª | 18ª | 13ª | 25ª | 13ª | 13ª | 35ª | 34ª | 35ª | 26ª | |||||||||
101446 | 7 | 619.96 | Na lista de espera | 34ª | 19ª | 14ª | 26ª | 14ª | 14ª | 36ª | 35ª | 36ª | 27ª | |||||||||
173118 | 7 | 616.48 | Na lista de espera | 35ª | 20ª | 15ª | 27ª | 15ª | 15ª | 37ª | 36ª | 37ª | 28ª | |||||||||
120809 | 3 | 615.63 | Na lista de espera | 36ª | 21ª | 47ª | 35ª | 47ª | 19ª | 7ª | 6ª | 6ª | ||||||||||
108582 | 7 | 615.43 | Na lista de espera | 37ª | 22ª | 16ª | 28ª | 16ª | 16ª | 38ª | 37ª | 38ª | 29ª | |||||||||
154049 | 7 | 614.68 | Na lista de espera | 38ª | 23ª | 17ª | 29ª | 17ª | 17ª | 39ª | 38ª | 39ª | 30ª | |||||||||
128852 | 7 | 612.96 | Na lista de espera | 39ª | 24ª | 18ª | 30ª | 18ª | 18ª | 40ª | 39ª | 40ª | 31ª | |||||||||
101939 | 1 | 611.38 | Na lista de espera | 40ª | 16ª | |||||||||||||||||
147227 | 1 | 606.63 | Na lista de espera | 41ª | 17ª | |||||||||||||||||
117645 | 1 | 605.44 | Na lista de espera | 42ª | 18ª | |||||||||||||||||
127645 | 3 | 602.58 | Na lista de espera | 43ª | 25ª | 48ª | 36ª | 48ª | 20ª | 8ª | 7ª | 7ª | ||||||||||
148721 | 7 | 594.22 | Na lista de espera | 44ª | 26ª | 19ª | 31ª | 19ª | 19ª | 41ª | 40ª | 41ª | 32ª | |||||||||
109333 | 1 | 591.54 | Na lista de espera | 45ª | 19ª | |||||||||||||||||
163569 | 7 | 591.47 | Na lista de espera | 46ª | 27ª | 20ª | 32ª | 20ª | 20ª | 42ª | 41ª | 42ª | 33ª | |||||||||
106923 | 9 | 586.98 | Na lista de espera | 47ª | 28ª | 1ª | 21ª | 1ª | 1ª | 29ª | 1ª | 11ª | 10ª | 11ª | 2ª | |||||||
180531 | 1 | 584.21 | Na lista de espera | 48ª | 20ª | |||||||||||||||||
174757 | 7 | 584.19 | Na lista de espera | 49ª | 29ª | 22ª | 33ª | 21ª | 21ª | 43ª | 42ª | 43ª | 34ª | |||||||||
159267 | 9 | 583.31 | Na lista de espera | 50ª | 30ª | 2ª | 23ª | 2ª | 2ª | 30ª | 2ª | 12ª | 11ª | 12ª | 3ª | |||||||
164464 | 7 | 582.41 | Na lista de espera | 51ª | 31ª | 24ª | 34ª | 22ª | 22ª | 44ª | 43ª | 44ª | 35ª | |||||||||
168352 | 7 | 577.50 | Na lista de espera | 52ª | 32ª | 25ª | 35ª | 23ª | 23ª | 45ª | 44ª | 45ª | 36ª | |||||||||
168601 | 3 | 575.94 | Na lista de espera | 53ª | 33ª | 49ª | 37ª | 49ª | 21ª | 9ª | 8ª | 8ª | ||||||||||
121547 | 9 | 568.68 | Na lista de espera* | 54ª | 34ª | 3ª | 26ª | 3ª | 3ª | 31ª | 3ª | 13ª | 12ª | 13ª | 4ª | |||||||
123961 | 9 | 567.71 | Na lista de espera | 55ª | 35ª | 4ª | 27ª | 4ª | 4ª | 32ª | 4ª | 14ª | 13ª | 14ª | 5ª | |||||||
134304 | 7 | 567.67 | Na lista de espera | 56ª | 36ª | 28ª | 36ª | 24ª | 24ª | 46ª | 45ª | 46ª | 37ª | |||||||||
173436 | 7 | 561.95 | Na lista de espera | 57ª | 37ª | 29ª | 37ª | 25ª | 25ª | 47ª | 46ª | 47ª | 38ª | |||||||||
172987 | 9 | 556.75 | Na lista de espera | 58ª | 38ª | 5ª | 30ª | 5ª | 5ª | 33ª | 5ª | 15ª | 14ª | 15ª | 6ª | |||||||
143236 | 9 | 555.92 | Na lista de espera | 59ª | 39ª | 6ª | 31ª | 6ª | 6ª | 34ª | 6ª | 16ª | 15ª | 16ª | 7ª | |||||||
160122 | 9 | 555.17 | Na lista de espera | 60ª | 40ª | 7ª | 32ª | 7ª | 7ª | 35ª | 7ª | 17ª | 16ª | 17ª | 8ª | |||||||
149317 | 7 | 549.67 | Na lista de espera | 61ª | 41ª | 33ª | 38ª | 26ª | 26ª | 48ª | 47ª | 48ª | 39ª | |||||||||
111265 | 1 | 547.58 | Na lista de espera | 62ª | 21ª | |||||||||||||||||
109558 | 9 | 547.54 | Na lista de espera | 63ª | 42ª | 8ª | 34ª | 8ª | 8ª | 36ª | 8ª | 18ª | 17ª | 18ª | 9ª | |||||||
173371 | 1 | 546.88 | Na lista de espera | 64ª | 22ª | |||||||||||||||||
171401 | 3 | 544.63 | Na lista de espera | 65ª | 43ª | 50ª | 38ª | 50ª | 22ª | 10ª | 9ª | 9ª | ||||||||||
182638 | 9 | 538.65 | Na lista de espera | 66ª | 44ª | 9ª | 35ª | 9ª | 9ª | 37ª | 9ª | 19ª | 18ª | 19ª | 10ª | |||||||
127777 | 1 | 537.18 | Na lista de espera | 67ª | 23ª | |||||||||||||||||
142038 | 1 | 527.05 | Na lista de espera | 68ª | 24ª | |||||||||||||||||
163171 | 9 | 519.46 | Na lista de espera | 69ª | 45ª | 10ª | 36ª | 10ª | 10ª | 38ª | 10ª | 20ª | 19ª | 20ª | 11ª | |||||||
167650 | 7 | 518.66 | Na lista de espera | 70ª | 46ª | 37ª | 39ª | 27ª | 27ª | 49ª | 48ª | 49ª | 40ª | |||||||||
115135 | 9 | 516.32 | Na lista de espera | 71ª | 47ª | 11ª | 38ª | 11ª | 11ª | 39ª | 11ª | 21ª | 20ª | 21ª | 12ª | |||||||
144072 | 7 | 498.36 | Na lista de espera | 72ª | 48ª | 39ª | 40ª | 28ª | 28ª | 50ª | 49ª | 50ª | 41ª | |||||||||
159874 | 9 | 495.37 | Na lista de espera | 73ª | 49ª | 12ª | 40ª | 12ª | 12ª | 40ª | 12ª | 22ª | 21ª | 22ª | 13ª | |||||||
153688 | 5 | 485.83 | Na lista de espera | 74ª | 50ª | 13ª | 41ª | 29ª | 41ª | 13ª | 1ª | 10ª | 1ª |
*Devido aos processos de habilitação, reofertas e classificações em chamadas adicionais, o CEPS publicará uma atualização das situações e colocações sempre antes de uma chamada adicional (repescagem), com fulcro no disposto pelo item 14.2 do Edital n° 03/2023. |
||||
GRUPOS DE VAGA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD | S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI | S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD | S.G: Sobra de Vagas Escola Renda | S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD |
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI | S.D: Sobra de Vagas Escola PCD | S.C: Sobra de Vagas Escola | SRL: Sobra da Reserva Legal |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |